Calculadora de ITP para vehículos
Calcula el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales según tu comunidad autónoma
Tipos de ITP por comunidad autónoma
| Comunidad Autónoma | Tipo ITP |
|---|---|
| Andalucía | 4% |
| Aragón | 4% |
| Asturias | 4% |
| Islas Baleares | 4% |
| Canarias | 5.5% |
| Cantabria | 8% |
| Castilla-La Mancha | 6% |
| Castilla y León | 5% |
| Cataluña | 5% |
| Extremadura | 6% |
| Galicia | 8% |
| Comunidad de Madrid | 4% |
| Región de Murcia | 8% |
| Navarra | 4% |
| País Vasco | 4% |
| La Rioja | 5% |
| Comunitat Valenciana | 6% |
Preguntas frecuentes
¿Necesitas hacer la transferencia? Nosotros nos encargamos del ITP
Empezar transferencia